CENNIK ZABIEGÓW Z ZAKRESU CHIRURGII PLASTYCZNEJ
Konsultacje | Cena od |
Konsultacja w zakresie chirurgii plastycznej | 200 |
Twarz | |
Wypełnianie policzków/twarzy własnym tłuszczem (fat transfer) |
7000 |
Wypełnianie fałdów/zmarszczek twarzy własnym tłuszczem (fat transfer) |
7000 |
Wypełnianie fałdów/zmarszczek twarzy własnym tłuszczem (fat transfer) + mezoterapia | 7500 |
Plastyka powiek górnych | 6000 |
Plastyka powiek dolnych | 7500 |
Plastyka powiek dolnych i górnych | 12000 |
Lifting twarzy oraz szyi | 20000 |
Lifting wargi górnej - bullhorn | 7000 |
Powiększanie ust własnym tłuszczem (fat transfer) | 8000 |
Liposukcja podbródka | 6500 |
Implant silikonowy podbródka | 7000 |
Redukcja (korekta) brody | 6000 |
Implanty silikonowe policzków | 8000 |
Korekcja czubka nosa | 9000 |
Korekcja skrzydeł nosa (nozdrzy) | 6000 |
Korekcja nosa pełna | 19000 |
Korekcja skrzywionej przegrody nosa | 8000 |
Korekcja jednego ucha | 3000 |
Korekcja odstających uszu | 5500 |
Rekonstrukcja płatka ucha | 3000 |
Rekonstrukcja płatków uszu | 5000 |
Sylwetka | |
Lifting ramion | 12000 |
Lifting ramion z liposukcją | 14000 |
Liposukcja ramion | 7000 |
Liposukcja dołów pachowych - leczenie nadpotliwości | 4000 |
Powiększanie piersi implantami okrągłym | 18000 |
Powiększanie piersi implantami anatomicznymi | 20000 |
Powiększanie piersi/pośladków własnym tłuszczem (fat transfer) | 14000 |
Podniesienie piersi (mastopeksja, lifting) | 18000 |
Podniesienie i zmniejszenie piersi (redukcja) | 20000 |
Wymiana implantów piersi | 22000 |
Usunięcie implantów piersi | 10000 |
Korekcja wciągniętych brodawek piersi | 5500 |
Zmniejszenie otoczek sutkowych | 6500 |
Liposukcja boków/pasa/talii (love handles) | 14000 |
Liposukcja brzucha (góra i dół) | 12000 |
Plastyka brzucha mała (mini abdominolastyka) | 12000 |
Plastyka brzucha standardowa (abdominoplastyka) | 17000 |
Plastyka brzucha z liposukcją | 18000 |
Liposukcja ud – strona wewnętrzna | 9000 |
Liposukcja ud – całych | 13000 |
Plastyka ud (lift + liposukcja) | 16000 |
Plastyka ud (lift) | 14000 |
Liposukcja kolan | 6000 |
Liposukcja łydek (korekcja) | 6000 |
Implanty silikonowe łydek | 16000 |
Liposukcja kostek (okolicy ścięgna Achillesa) | 6000 |
Sylwetka Modelowanie Argo Plasma |
|
Liposukcja ramion +ArgoPlasma | 11000 |
Liposukcja dołów pachowych - leczenie nadpotliwości +ArgoPlasma | 9000 |
Liposukcja boków/pasa/talii (love handles)+ArgoPlasma | 19000 |
Liposukcja brzucha (góra i dół)+ArgoPlasma | 17000 |
Liposukcja ud – strona wewnętrzna +ArgoPlasma | 13000 |
Liposukcja ud – całych +ArgoPlasma | 17000 |
Liposukcja łydek (korekcja) +ArgoPlasma | 9000 |
Liposukcja 360 + Modelowanie Argo Plasma | 19000 |
Ginekologia Estetyczna | |
Labioplastyka (plastyka redukcyjna warg sromowych mniejszych – wewnętrznych) | 4000 |
Labioplastyka z redukcją napletka łechtaczki | 4500 |
Chirurgia Mężczyzn | |
Ginekomastia | 6000 |
Włosy | |
Przeszczepy włosów - cena za włos zależna od rozległości przeszczepu | 12 |